1. 首页
  2. 西甲
  3. 正文

曼城历史50大球星

 2023-10-07 00:14:39  来源: 

如果你对曼城历史50大球星的了解有限,别担心,今天我将为大家提供关于曼城历史50大球星的详细信息和最新研究成果,让大家对这个领域有更深入的了解。

  1. 曼联建队历史
  2. 曼联的队史
  3. 曼联与阿森纳历史交锋战绩
  4. 踢满球队所有比赛和所有时间的球星是谁?

曼联建队历史

百度

曼联的队史

曼彻斯特联足球俱乐部(英语:manchester united football club,简称man utd,中文简称曼联)是历史上最伟大的足球俱乐部之一,位于英国英格兰西北区大曼彻斯特郡曼彻斯特市,现处于英格兰足球超级联赛。

【现效力球员】

号码 名字 英文 生日 加盟 原俱乐部 转会费

门将

1 埃德温·范德萨 van der sar 1970.10.29 2005 富勒姆 200万镑

29 托马什·库什恰克 tomasz kuszczak 1982.03.20 2006 西布罗姆 未透露

40 本·阿莫斯 ben amos 1990.04.10 2006 青训营

后卫

2 加里·内维尔 gary neville 1975.02.18 1991 青训营

3 帕特里斯·埃夫拉 patrice evra 1981.05.15 2006 摩纳哥 550万镑

5 里奥·费迪南德 rio ferdinand 1978.11.07 2002 利兹联 3112万镑

6 韦斯·布朗 wes brown 1979.10.13 1996 青训营

15 内曼加·维迪奇 nemanja vidic 1981.10.21 2006 莫斯科斯巴达 700万镑

20 法比奥·达·席尔瓦 fabio da silva 1990.07.09 2008 弗鲁米嫩塞 未透露

21 拉斐尔·达·席尔瓦 rafael da silva 1990.07.09 2008 弗鲁米嫩塞 未透露

22 约翰·奥谢 john o'shea 1981.04.30 1998 青训营

23 乔尼·埃文斯 jonny evans 1988.01.03 2006 青训营

30 里奇·德莱特 ritchie de laet 1988.11.28 2009 斯托克城 按表现定

39 詹姆斯·切斯特 james chester 1989.01.23 2008 青训营

45 奥利弗·吉尔 oliver gill 1990.09.15 2009 青训营

中场

4 欧文·哈格里夫斯 owen hargreaves 1981.01.20 2007 拜仁慕尼黑 1700万镑

8 安德森 anderson oliveira 1988.04.13 2007 波尔图 1700万镑

11 瑞恩·吉格斯 ryan giggs 1973.11.29 1990 青训营

13 朴智星 park ji-sung 1981.02.25 2005 埃因霍温 400万镑

16 迈克尔·卡里克 michael carrick 1981.07.28 2006 热刺队 1860万镑

17 纳尼 nani 1986.11.17 2007 里斯本竞技 1400万镑

18 保罗·斯科尔斯 paul scholes 1974.11.16 1991 青训营

24 达伦·弗莱彻 darren fletcher 1984.02.01 2000 青训营

25 瓦伦西亚 antonio valencia 1985.08.04 2009 维冈竞技 1600万镑

26 奥贝坦 gabriel obertan 1989.02.26 2009 波尔多 300万镑

28 达隆·吉布森 darron gibson 1987.10.25 2005 青训营

31 科里·埃文斯 corry evans 1990.07.30 2008 青训营

33 萨姆·修森 sam hewson 1988.11.28 2007 青训营

42 埃克维姆 magnus eikrem 1990.08.08 2006 莫尔德 未透露

43 马修·詹姆斯 matthew james 1991.07.22 2007 青训营

前锋

7 迈克尔·欧文 michael owen 1979.12.14 2009 纽卡斯尔联 自由

9 迪米塔·贝尔巴托夫 dimitar berbatov 1981.01.30 2008 热刺 3075万镑

10 韦恩·鲁尼 wayne rooney 1985.10.24 2004 埃弗顿 2400万镑

27 费德里科·马切达 fedrico macheda 1991.08.22 2007 拉齐奥 3.5万镑

32 马梅·迪乌夫 mame biram diouf 1987.12.16 2009 莫尔德 按表现定

待定 哈维尔·埃尔南德斯 javier hernandez 1988.06.01 2010 芝华士 850万镑

战绩:英格兰顶级联赛冠军:18次(1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1993, 1994, 1996, 1997,1999三冠王1999, 2000, 2001, 2003, 2007,2008,2009) 包括英格兰超级联赛冠军:11次(1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007,2008, 2009 ) 英格兰足总杯冠军:11次(1909, 1948, 1963, 1977, 1983, 1985, 1990, 1994, 1996 ,1999, 2004) 英格兰联赛杯冠军:4次(1992, 2006,2009,2010) 英格兰社区盾杯冠军:17次(1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1977, 1983, 1990, 1993, 1994, 1996, 1997, 2003,2007, 2008)07-08欧冠冠军 欧洲冠军杯/欧洲冠军联赛冠军:3次(1967-1968 ,1998-1999,2007-2008) 欧洲优胜者杯冠军:1次(1990-91) 欧洲超级杯冠军:1次(1991) 丰田杯冠军:1次(1999) 世俱杯冠军:1次(2008)

曼联与阿森纳历史交锋战绩

  球队交锋:

曼彻斯特联 vs 阿森纳

两队交锋共209次

胜 平 负 总进球 总失球

曼彻斯特联 84 46 79 312 298

阿森纳 79 46 84 298 312

比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)

2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-03-14 1997/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1997-11-09 1997/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1997-02-19 1996/97 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1996-11-16 1996/97 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6

1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1985-02-23 1984/85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1984-11-02 1984/85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1984-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1979-12-29 1979/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1979-08-25 1979/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1979-05-12 1978/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1979-02-03 1978/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

1978-09-23 1978/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1978-04-01 1977/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1977-11-05 1977/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1977-08-30 1977/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1977-05-14 1976/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2

1976-12-18 1976/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1975-11-22 1975/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1975-10-18 1975/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1974-01-19 1973/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1973-08-25 1973/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1973-01-06 1972/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1972-08-26 1972/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1972-04-25 1971/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1971-08-20 1971/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1970-12-19 1970/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3

1970-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2

1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5

1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2

1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3

1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1

1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3

1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0

1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4

1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1898-02-26 1897/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1898-01-08 1897/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1897-04-03 1896/97 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3

踢满球队所有比赛和所有时间的球星是谁?

真正的铁血狼王!英超狼队队长考迪在2018/19赛季,为球队参加了每一项比赛;每一场比赛;每一分钟比赛!考迪也成为了狼队英超历史上第2位打满联赛每一分钟的球员!为球队在本赛季踢满了所有的比赛和所有时间,没有休息过1分钟!因为铁血狼王出色的表现,很有可能入选英格兰国家队。

英超球员考迪是狼队队长,出自利物浦青训队,场上位置中场,为狼队首发70场比赛,是球队不可缺少的绝对主力。考迪与狼队的合同还有两年半就会到期,球队希望给他提供一份新合同来大幅提升他的薪水。

不得不提的是考迪帮助狼队拿到了英冠联赛的冠军,在球队升上英超联赛后,他的薪水自动提高了50%,但是球队签下了帕特里西奥和穆蒂尼奥这样的高薪球员。

狼队意识到考迪已经受到了英超联赛强队的关注,其中阿森纳尤其在密切关注着这名英格兰前国青队成员,而球员的老东家利物浦也在关注着他的一切情况。这位队长对于狼队有着举重轻重的地位,是绝对的核心球员,虽然各家球队都在密切关注着考迪,但是作为队长就是球队的灵魂,考迪为球队就是尽心尽力的为球队踢满每一场比赛。

2018-19赛季,狼队成功杀入了欧战区,以16胜9平13负的战绩位居积分榜第7名,拼得最后一个欧战附加赛的资格。比起英超豪门球队,狼队能够走到今天这样的战绩相当不错。虽然阵容没有办法和利物浦、曼城、切尔西、曼联、热刺等豪门相比较,但狼队却与这些豪门球队齐头并进了。

狼队是英冠冠军,又杀入欧战区,狼队的进步是神速的,球迷们都是有目共睹的。尤其是在欧联资格赛中,狼队主场4-0战胜埃里温凤凰,以总比分8-0晋级欧联杯资格赛下一轮,创造了队史在欧战赛场的两回合最大胜利比分。考迪作为狼队队长,已经成长为狼队真正的铁血狼王,期待考迪能够取得更好的战绩!

我们在这篇文章中为您提供了关于曼城历史50大球星、曼城历史50大球星的相关信息,希望对您有所帮助。如果您还想了解更多,请继续浏览本站的相关内容。

相关标签

相关文章

    热门排行

    编辑推荐

    扫一扫关注最新创业资讯